Cennik Detaliczny Płyt Magnezowych MgO
Grubość płyty | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
10 mm | 145,00 | 178,35 |
12 mm | 175,90 | 216,36 |
15 mm | 220,80 | 271,58 |
18 mm | 235,50 | 289,66 |
20 mm | 282,10 | 346,98 |
Ceny podane w złotych polskich (PLN) | ||
Aktualizacja: 06/2021 |
Wymiary płyt: 1220 mm x 2440 mm.
Do cen należy doliczyć ewentualny koszt transportu.
Płyty można odebrać także osobiście w naszym magazynie w Sosnowcu.
W przypadku odbioru osobistego prosimy o wcześniejszy kontakt.
Pytania? - Zapraszamy do kontaktu